Malla Mallorca EA6URP Radiopacket AX.25
Infraestructura EA6
Tipo:
Isla:
Estado:
Tabla de servicios
Listado en 144 MHz
| Nombre | Indicativo | RX | TX | Servicio | Offset | Subtono | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | ED6YAD | 145.600 MHz | 145.000 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Es Mercadal | Monte Toro - Es Mercadal | JM29BX | Activo | URE Menorca |
| R2 | ED6YAC | 145.650 MHz | 145.050 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Ermita Santa Llucia | Ermita Santa Llucia, Manacor | JM19oi | Activo | URE |
| R3 | ED6YAE | 145.675 MHz | 145.075 MHz | FM | -0.600 MHz | 173.8 Hz | Eivissa - Sant Josep | Sant Josep | JM08PV | Activo | URE Ibiza |
| R5 | ED6YAF | 145.725 MHz | 145.150 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Alcudia | Alcúdia | JM19NU | Averiado | URE |
| R6 | ED6YAB | 145.750 MHz | 145.150 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Randa | Puig de Randa, Algaida | JM19KM | Activo | URE |
| R7 | ED6YAG | 145.775 MHz | 145.175 MHz | FM | -0.600 MHz | Sant Salvador | Sant Salvador. Felanitx | JM19KM | Activo | URE |
Listado en 432 MHz
| Nombre | Indicativo | RX | TX | Servicio | Offset | Subtono | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU660 | ED6ZAA | 438.250 MHz | 430.650 MHz | DMR | -7.600 MHz | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | Activo | URE | |
| RU660 | ED6ZAD | 438.250 MHz | 430.650 MHz | DMR | -7.600 MHz | Sant Rafel | Sant Rafel de Forca | JM08QW | Activo | URE | |
| RU669 | ED6ZAB | 438.475 MHz | 430.875 MHz | DMR | -7.600 MHz | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URE | |
| R92 | ED6YAH | 439.200 MHz | 431.600 MHz | FM | -7.600 MHz | 88.5 Hz | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URE |
Listado en Datos
| Nombre | Indicativo | Frecuencia | Servicio | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6MW-10 | EA6MW-10 | 144.800 MHz | APRS | - | Sóller | JM19IS | Activo | URE |
| EB6WQ-4 | EB6WQ-4 | 144.800 MHz | APRS | Palma | Son Oliva, Palma | JM19HO | Activo | URE |
| ED6YAE-10 | ED6YAE-10 | 144.800 MHz | APRS | Cap de sa Talaia | Cap de sa Talaia, Eivissa | JM08PV | Activo | URE |
| ED6YAF-4 | NODALC | 144.800 MHz | APRS | Alcúdia | Puig Sant Martí - Alcúdia | JM19NT | Activo | URE |
| ED6ZAA-4 | ED6ZAA-4 | 144.800 MHz | APRS | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | Activo | URE |
| ED6ZAB-4 | ED6ZAB-4 | 144.800 MHz | APRS | Randa | - | JM19KM | Activo | URE |
| EA6MW-3 | NODSOL | 433.740 MHz | AX25 | Sóller | Sóller | - | Activo | URE |
| EA6WQ-3 | NODART | 433.740 MHz / 431.740 MHz | AX25 | Artà | Artà | JM19QR | Activo | URE |
| EB6WQ-3 | NODPAL | 433.740 MHz | AX25 | Palma | Son Oliva, Palma | JM19HO | Activo | URE |
| ED6YAF-3 | ED6YAF-3 | 433.740 MHz | AX25 | Alcúdia | Puig de Sant Martí, Alcúdia | JM19NT | Activo | URE |
| ED6ZAA-3 | NODDSV | 433.740 MHz | AX25 | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | Activo | URE |
| ED6ZAB-3 | NODCUR | 433.740 MHz | AX25 | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URE |
| ED6YAE | ED6YAE | 433.775 MHz / 431.775 MHz | LORA | Cap de sa Talaia | Cap de sa Talaia | JM08PV | Activo | URE |
| ED6ZAB-10 | ED6ZAB-10 | 433.775 MHz / 432.775 MHz | LORA | Randa | Puig de Randa | JM19KM | Activo | URE |
