Infraestructura EA6
Tipo:
Isla:
Estado:
Malla Mallorca EA6URP Radiopacket AX.25
Tabla de servicios
Descargar listado completo (CSV)
Las coordenadas corresponden a los marcadores del mapa de URP. Algunas ubicaciones pueden ser aproximadas y estar pendientes de verificación.
Listado en 144 MHz
| Nombre | Indicativo | RX | TX | Servicio | Offset | Subtono | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Coordenadas | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | ED6YAD | 145.600 MHz | 145.000 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Es Mercadal | Monte Toro - Es Mercadal | JM29BX | 39.985075, 4.113089 | Activo | URE Menorca |
| R2 | ED6YAC | 145.650 MHz | 145.050 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Manacor | - | JM19OI | 39.547711, 3.203242 | Activo | URE |
| R3 | ED6YAE | 145.675 MHz | 145.075 MHz | FM | -0.600 MHz | 173.8 Hz | Eivissa - Sant Josep | Sant Josep | JM08PV | 38.888294, 1.256819 | Activo | URE Ibiza |
| R5 | ED6YAF | 145.725 MHz | 145.125 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Alcudia | Alcúdia | JM19NU | 39.853247, 3.121251 | Activo | URE |
| R6 | ED6YAB | 145.750 MHz | 145.150 MHz | FM | -0.600 MHz | 88.5 Hz | Randa | Puig de Randa, Algaida | JM19KM | 39.521158, 2.921634 | Activo | URE |
| R7 | ED6YAG | 145.775 MHz | 145.175 MHz | FM | -0.600 MHz | Manacor | - | JM19RQ | 39.526818, 3.238564 | Activo | URE |
Listado en 432 MHz
| Nombre | Indicativo | RX | TX | Servicio | Offset | Subtono | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Coordenadas | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU660 | ED6ZAA | 438.250 MHz | 430.650 MHz | DMR | -7.600 MHz | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | 39.461114, 3.193588 | Activo | URE | |
| RU660 | ED6ZAD | 438.250 MHz | 430.650 MHz | DMR | -7.600 MHz | Sant Rafel | Sant Rafel de Forca | JM08QW | 38.908527, 1.410845 | Activo | URE | |
| RU678 | ED6ZAB | 438.475 MHz | 430.875 MHz | DMR | -7.600 MHz | Randa | Puig de Randa | JM19KM | 39.520529, 2.928028 | Activo | URE | |
| R92 | ED6YAH | 439.200 MHz | 431.600 MHz | FM | -7.600 MHz | 88.5 Hz | Randa | Puig de Randa | JM19KM | 39.524634, 2.923565 | Activo | URE |
Listado en Datos
| Nombre | Indicativo | Frecuencia | Servicio | Ubicación | Emplazamiento | Locator | Coordenadas | Estado | Gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA6MW-10 | EA6MW-10 | 144.800 MHz | APRS | - | Sóller | JM19IS | 39.768436, 2.719803 | Activo | URE |
| EA6URP-15 | EA6URP-15 | 144.800 MHz | APRS | Palma - Sede URP | Sede URP | JM19IN | 39.580613, 2.695803 | Activo | URE |
| EB6WQ-4 | EB6WQ-4 | 144.800 MHz | APRS | Palma | Son Oliva, Palma | JM19HO | 39.586748, 2.662826 | Activo | URE |
| ED6YAE-10 | ED6YAE-10 | 144.800 MHz | APRS | Cap de sa Talaia | Cap de sa Talaia, Eivissa | JM08PV | 38.912407, 1.254845 | Activo | URE |
| ED6YAF-4 | NODALC | 144.800 MHz | APRS | Alcúdia | Puig Sant Martí - Alcúdia | JM19NT | 39.830886, 3.098178 | Activo | URE |
| ED6ZAA-4 | ED6ZAA-4 | 144.800 MHz | APRS | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | 39.436989, 3.186207 | Activo | URE |
| ED6ZAB-4 | ED6ZAB-4 | 144.800 MHz | APRS | Randa | - | JM19KM | 39.516225, 2.939186 | Activo | URE |
| EA6MW-3 | NODSOL | 433.740 MHz | AX25 | Sóller | Sóller | - | 39.771999, 2.707615 | Activo | URE |
| EA6WQ-3 | NODART | 433.740 MHz / 431.740 MHz | AX25 | Artà | Artà | JM19QR | 39.717355, 3.358555 | Activo | URE |
| EB6WQ-3 | NODPAL | 433.740 MHz | AX25 | Palma | Son Oliva, Palma | JM19HO | 39.598281, 2.674484 | Activo | URE |
| ED6YAF-3 | ED6YAF-3 | 433.740 MHz | AX25 | Alcúdia | Puig de Sant Martí, Alcúdia | JM19NT | 39.846240, 3.089562 | Activo | URE |
| ED6ZAA-3 | NODSSV | 433.740 MHz | AX25 | Sant Salvador | Sant Salvador, Felanitx | JM19OK | 39.450775, 3.198223 | Activo | URE |
| ED6ZAB-3 | NODCUR | 433.740 MHz | AX25 | Randa | Puig de Randa | JM19KM | 39.535557, 2.934036 | Activo | URE |
| ED6YAE | ED6YAE | 433.775 MHz / 431.775 MHz | LORA | Cap de sa Talaia | Cap de sa Talaia | JM08PV | 38.900652, 1.274757 | Activo | URE |
| ED6ZAB-10 | ED6ZAB-10 | 433.775 MHz / 432.775 MHz | LORA | Randa | Puig de Randa | JM19KM | 39.526554, 2.928286 | Activo | URE |
